Výsledková listina pretekárov po kategóriách

			4. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚKA 2016





agility chlapci (5)

	Radovan Michael	Győri	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Patrik	Sklenár	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Juraj	Graca	2.miesto	Junior Prešov

	Daniel	Vasilík	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Jozef	Katrenič	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



agility dievčatá (5)

	Linda	Klempová	1.miesto	Central Poprad

	Laura	Klempová	1.miesto	Central Poprad

	Jovanka	Sláviková	2.miesto	MŠK Kežmarok

	Nina	Božoňová	2.miesto	MŠK Kežmarok



agility chlapci (6)

	Jakub	Pitoňák	1.miesto	MŠK Kežmarok

	Alex	Matejovský	1.miesto	MŠK Kežmarok

	Oliver	Škovran	2.miesto	Katsudo Sabinov

	Maximilián Akim	Babiak	2.miesto	SADU Kr.Chlmec

	Teo	Doležal	3.miesto	Junior Prešov

	Leo	Uhlár	3.miesto	MŠK Kežmarok



agility dievčatá (6)

	Rita	Kretovičová	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Damiána	Laciová	1.miesto	Junior Prešov

	Nina	Duricová	2.miesto	MŠK Kežmarok

	Timea	Heržáková	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Zorislava	Čonková	3.miesto	Union Košice

	Michaela	Fiedorová	3.miesto	Union Košice



agility chlapci (7)

	Matias	Petruška	1.miesto	Iglow SNV

	Dominik	Antoš	1.miesto	Iglow SNV

	Kevin	Novák	2.miesto	MŠK Kežmarok

	Šimon	Šenšel	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Patrik	Olbert	3.miesto	Iglow SNV

	Richard	Turčaník	3.miesto	Torade LM



kata deti chlapci (5-7)

	Dominik	Antoš	1.miesto	Iglow SNV

	Tomáš	Gočík	2.miesto	Union Košice

	Daniel	Nedoroščík	3.miesto	Central Poprad

	Gregor	Lehotský	3.miesto	Junior Prešov



agility dievčatá (7)

	Juliana	Repková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Simona	Kulíková	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Sofia	Kötelesová	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Klára	Gubová	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Carmen Júlia	Drugáčová	3.miesto	MŠK Kežmarok

	Patrícia	Kollárová	3.miesto	KK Kretovič Košice



kata deti dievčatá (5-7)

	Juliana	Repková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Simona	Kulíková	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Rita	Kretovičová	3.miesto	KK Kretovič Košice

	Patrícia	Kollárová	3.miesto	KK Kretovič Košice



kata chlapci zač. (8-9)

	Adam	Basár	1.miesto	Olympia Bardejov

	Matej	Krajňák	2.miesto	Junior Prešov

	Jakub	Porjanda	3.miesto	Junior Prešov

	Ján	Roháľ	3.miesto	KK Sabinov



kata dievčatá zač. (8-9)

	Lucia	Sklenková	1.miesto	Junior Prešov

	Lea	Bruothová	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Ingrid	Salaganičová	3.miesto	Junior Prešov

	Tamara	Túšová	3.miesto	Goju-kai Prešov



kata chlapci pokr. (8-9)

	Daniel	Benko	1.miesto	Metropol Košice

	Tomáš	Buša	2.miesto	UPJŠ Košice

	Norbert	Bukovič	3.miesto	KK Kretovič Košice

	Denis	Kralevič	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



kata dievčatá pokr. (8-9)

	Svetlana	Babilia	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Emma	Budzáková	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



kata ml.žiaci zač. (10-11)

	Stanislav	Stolárik	1.miesto	KK Sabinov

	Peter	Mrovčák	2.miesto	Iglow SNV

	René	Špes	3.miesto	MŠK Kežmarok

	Lucas	Póč	3.miesto	KK Kretovič Košice



kata ml.žiačky zač. (10-11)

	Lívia	Roháľová	1.miesto	KK Sabinov

	Emma	Priščáková	2.miesto	Union Košice

	Alexandra	Glogovská	3.miesto	KK Svidník

	Dajana Mária	Drugáčová	3.miesto	MŠK Kežmarok



kata ml.žiaci pokr. (10-11)

	Zoltán	Papp	1.miesto	UPJŠ Košice

	Vojtech	Antoš	2.miesto	Iglow SNV

	Dominik	Olbert	3.miesto	Iglow SNV

	Adam	Krafčík	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



kata ml.žiačky pokr. (10-11)

	Zuzana	Černická	1.miesto	Iglow SNV

	Ina	Paľová	2.miesto	Central Poprad

	Daniela	Cubjaková	3.miesto	Olympia Bardejov

	Vanesa	Szélley	3.miesto	KK Kretovič Košice



kata st.žiaci zač. (12-13)

	Filip	Šoltés	1.miesto	Metropol Košice

	Tobias	Havrila	2.miesto	Junior Prešov

	Karol	Marinica	3.miesto	Junior Prešov

	Dominik	Fuksz	3.miesto	KK Kretovič Košice



kata st.žiačky zač. (12-13)

	Radka	Želinská	1.miesto	Union Košice

	Tamara	Tychaničová	2.miesto	ŠKP Prešov

	Viktória	Tatranská	3.miesto	KK Kretovič Košice

	Anastázia	Kolechkina	3.miesto	Union Košice



kata st.žiaci pokr. (12-13)

	Adam	Štelcl	1.miesto	Metropol Košice

	Michal	Subovics	2.miesto	Metropol Košice

	Marko	Zborovjan	3.miesto	KK Sabinov

	Juraj	Maják	3.miesto	KK Sabinov



kata st.žiačky pokr. (12-13)

	Nikola	Bušovská	1.miesto	Central Poprad

	Sarah	Glovová	2.miesto	Metropol Košice

	Zoja	Paľová	3.miesto	Central Poprad

	Barbora	Falatová	3.miesto	Katsudo Sabinov



kata kadeti (14-15)

	Filip	Subovics	1.miesto	Metropol Košice

	Tomáš	Belovič	2.miesto	Metropol Košice

	Lukáš	Jackanin	3.miesto	Goju-kai Prešov

	Patrik	Ďurčák	3.miesto	Godžu-Ryu Michalovce



kata kadetky (14-15)

	Monika	Bednárová	1.miesto	Goju-kai Prešov

	Kristína	Mariničová	2.miesto	YUGAN Snina

	Leontína	Šimová	3.miesto	SADU Kr.Chlmec

	Katarína	Dudeková	3.miesto	Central Poprad



kata ml.juniori (16-17)

	Lukáš	Kvašný	1.miesto	CVČ Dúha Humenné



kata ml.juniorky (16-17)

	Nikola	Bodnárová	1.miesto	Goju-kai Prešov

	Kamila	Zborovjanová	2.miesto	KK Sabinov

	Nadja	Moncoľová	3.miesto	Central Poprad

	Ema	Paľová	3.miesto	Central Poprad



kata dr.ml.žiaci (9-11)

	Matúš	Libák	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Norbert	Bukovič	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Lucas	Póč	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Matej	Krajňák	2.miesto	Junior Prešov A

	Marko	Kašprišin	2.miesto	Junior Prešov A

	Jakub	Porjanda	2.miesto	Junior Prešov A

	Patrik	Oros	3.miesto	KK Sabinov

	Ján	Roháľ	3.miesto	KK Sabinov

	Stanislav	Stolárik	3.miesto	KK Sabinov

	Gregor	Lehotský	3.miesto	Junior Prešov B

	Jakub	Marchevský	3.miesto	Junior Prešov B

	Adam	Schönwiesner	3.miesto	Junior Prešov B



kata dr.ml.žiačky (9-11)

	Svetlana	Babilia	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Emma	Budzáková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Alexandra Katarína	Sekelská	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Timea	Rajtíková	2.miesto	KK Sabinov

	Ema	Osifová	2.miesto	KK Sabinov

	Lívia	Roháľová	2.miesto	KK Sabinov

	Kristína	Palková	3.miesto	Junior Prešov B

	Melánia	Laciová	3.miesto	Junior Prešov B

	Alexandra	Šofráneková	3.miesto	Junior Prešov A

	Sabína	Babjarová	3.miesto	Junior Prešov A

	Lucia	Sklenková	3.miesto	Junior Prešov A

	Amália Anna	Jaššová	3.miesto	Junior Prešov B



kata dr.st.žiaci (12-14)

	Šimon	Vranka	1.miesto	KK Sabinov

	Juraj	Maják	1.miesto	KK Sabinov

	Marko	Zborovjan	1.miesto	KK Sabinov

	Tobias	Havrila	2.miesto	Junior Prešov

	Karol	Marinica	2.miesto	Junior Prešov

	Oliver	Leferovič	2.miesto	Junior Prešov



kata dr.st.žiačky (12-14)

	Zuzana	Nedoroščíková	1.miesto	Central Poprad

	Nikola	Bušovská	1.miesto	Central Poprad

	Zoja	Paľová	1.miesto	Central Poprad



deti chlapci -24kg (5-7)

	Dariusz	Fečo	1.miesto	Union Košice

	Richard	Mitrík	2.miesto	Union Košice

	Pavol	Varchola	3.miesto	Katsudo Sabinov

	Richard	Veterný	3.miesto	Katsudo Sabinov



deti chlapci +24kg (5-7)

	Richard	Turčaník	1.miesto	Torade LM

	Tomáš	Gočík	2.miesto	Union Košice

	Dominik	Antoš	3.miesto	Iglow SNV

	Matias	Petruška	3.miesto	Iglow SNV



deti dievčatá BRH (5-7)

	Juliana	Repková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Linda	Klempová	2.miesto	Central Poprad

	Damiána	Laciová	3.miesto	Junior Prešov

	Zorislava	Čonková	3.miesto	Union Košice



chlapci zač. -30kg (8-9)

	Marek	Krivda	1.miesto	Iglow SNV

	Dan	Radvanský	2.miesto	KK Sabinov

	Jakub	Porjanda	3.miesto	Junior Prešov

	Alex	Fuksz	3.miesto	KK Kretovič Košice



chlapci zač. +30kg (8-9)

	Michal	Hatala	1.miesto	MŠK Vranov

	Lukáš	Dufala	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Ján	Roháľ	3.miesto	KK Sabinov

	Adam	Cunik	3.miesto	Iglow SNV



dievčatá zač. -30kg (8-9)

	Denisa	Blizmanová	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Ingrid	Salaganičová	2.miesto	Junior Prešov

	Melánia	Laciová	3.miesto	Junior Prešov

	Lea	Bruothová	3.miesto	KK Kretovič Košice



dievčatá zač. +30kg (8-9)

	Alexandra Katarína	Sekelská	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Alica	Pavelová	2.miesto	Katsudo Sabinov

	Lucia	Sklenková	3.miesto	Junior Prešov

	Margaréta	Majkutová	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



chlapci pokr. -30kg (8-9)

	Norbert	Bukovič	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Patrik	Křešťák	2.miesto	Union Košice

	Denis	Kralevič	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Tomáš	Buša	3.miesto	UPJŠ Košice



chlapci pokr. +30kg (8-9)

	Matúš	Libák	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Daniel	Benko	2.miesto	Metropol Košice

	Viliam Jozef	Vasilík	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



dievčatá pokr. -30kg (8-9)

	Bianka	Hujdošová	1.miesto	Zen Shotokan Košice



dievčatá pokr. +30kg (8-9)

	Emma	Budzáková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Svetlana	Babilia	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



ml.žiaci zač. -35kg (10-11)

	Branko	Kochan	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Peter	Mrovčák	2.miesto	Iglow SNV

	Tomáš	Jancura	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Matúš	Fabián	3.miesto	Union Košice



ml.žiaci zač. -40kg (10-11)

	Kristián	Krivoňák	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Erik	Jerdonek	2.miesto	MŠK Kežmarok

	Stanislav	Stolárik	3.miesto	KK Sabinov

	Tomáš	Bujňák	3.miesto	Junior Prešov



ml.žiaci zač. +40kg (10-11)

	Fabián	Juhás	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Patrik	Kočiš	2.miesto	MŠK Vranov

	Lucas	Póč	3.miesto	KK Kretovič Košice

	Patrik	Zengiwald	3.miesto	MŠK Vranov



ml.žiačky zač. -35kg (10-11)

	Amália Anna	Jaššová	1.miesto	Junior Prešov

	Sabína	Babjarová	2.miesto	Junior Prešov

	Laura	Draxlerová	3.miesto	MŠK Vranov

	Dajana Mária	Drugáčová	3.miesto	MŠK Kežmarok



ml.žiačky zač. -40kg (10-11)

	Lívia	Roháľová	1.miesto	KK Sabinov

	Emma	Priščáková	2.miesto	Union Košice

	Ella	Kulichová	3.miesto	Central Poprad

	Alexandra	Šofráneková	3.miesto	Junior Prešov



ml.žiačky zač. +40kg (10-11)

	Timea	Rajtíková	1.miesto	KK Sabinov

	Kristína	Palková	2.miesto	Junior Prešov

	Radka	Džupinová	3.miesto	KK Svidník



ml.žiaci pokr. -35kg (10-11)

	Richard	Mácha	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Zoltán	Papp	2.miesto	UPJŠ Košice

	Oliver	Slivka	3.miesto	Iglow SNV

	Vojtech	Antoš	3.miesto	Iglow SNV



ml.žiaci pokr. -40kg (10-11)

	Samuel	Hrobák	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Richard	Bukovina	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Richard	Pješčák	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Adam	Krafčík	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



ml.žiaci pokr. +40kg (10-11)

	Dávid	Mojzeš	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Dominik	Kešelák	2.miesto	Iglow SNV

	Samuel	Pálfy	3.miesto	UPJŠ Košice

	Filip	Šenšel	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



ml.žiačky pokr. -35kg (10-11)

	Zuzana	Černická	1.miesto	Iglow SNV

	Vanesa	Bandurová	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Laura	Majdáková	3.miesto	KK Svidník



ml.žiačky pokr. -40kg (10-11)

	Anna	Váczy	1.miesto	UPJŠ Košice



ml.žiačky pokr. +40kg (10-11)

	Vanesa	Szélley	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Ina	Paľová	2.miesto	Central Poprad



st.žiaci zač. -45kg (12-13)

	Oliver	Leferovič	1.miesto	Junior Prešov

	Filip	Šoltés	2.miesto	Metropol Košice

	Radoslav	Maľar	3.miesto	MŠK Vranov

	Marko	Petro	3.miesto	MŠK Vranov



st.žiaci zač. -50kg (12-13)

	Andrej	Pitoňák	1.miesto	MŠK Kežmarok

	Michal	Pjatak	2.miesto	MŠK Kežmarok

	Marcel	Pavlik	3.miesto	Central Poprad



st.žiaci zač. +50kg (12-13)

	Peter	Pavlík	1.miesto	Katsudo Sabinov



st.žiačky zač. -40kg (12-13)



st.žiačky zač. -45kg (12-13)

	Radka	Želinská	1.miesto	Union Košice



st.žiačky zač. +45kg (12-13)

	Anastázia	Kolechkina	1.miesto	Union Košice

	Viktória	Tatranská	2.miesto	KK Kretovič Košice



st.žiaci pokr. -45kg (12-13)

	Michal	Mácha	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Jakub	Černický	2.miesto	Iglow SNV

	Adam	Bugoš	3.miesto	UPJŠ Košice

	Branislav	Dudek	3.miesto	Central Poprad



st.žiaci pokr. -50kg (12-13)

	Juraj	Černický	1.miesto	Iglow SNV

	Šimon	Javorský	2.miesto	Iglow SNV

	Šimon	Kačírek	3.miesto	KK Kretovič Košice

	Marko	Zborovjan	3.miesto	KK Sabinov



st.žiaci pokr. +50kg (12-13)

	Martin	Baňas	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Henrich	Pálfy	2.miesto	UPJŠ Košice

	Vasyl	Babilia	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Filip	Dzivý	3.miesto	KK Svidník



st.žiačky pokr. -40kg (12-13)

	Kristína	Šimčiková	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Muriel	Herditzká	2.miesto	UPJŠ Košice



st.žiačky pokr. -45kg (12-13)

	Vivien	Herditzká	1.miesto	UPJŠ Košice

	Barbora	Falatová	2.miesto	Katsudo Sabinov

	Nikola	Bukovinová	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Sarah	Glovová	3.miesto	Metropol Košice



st.žiačky pokr. +45kg (12-13)

	Ema	Pigová	1.miesto	Katsudo Sabinov

	Michaela	Bryndzová	2.miesto	Junior Prešov

	Nikola	Bušovská	3.miesto	Central Poprad

	Michaela	Dufalová	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



kadeti -60kg (14-15)

	Ľubomír	Demský	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Patrik	Tchúr	2.miesto	KK Kretovič Košice

	Michal	Kavuľa	3.miesto	Union Košice

	Róbert	Schwartz	3.miesto	Union Košice



kadeti +60kg (14-15)

	Richard	Kapusta	1.miesto	UPJŠ Košice

	Peter	Lacko	2.miesto	Central Poprad

	Daniel	Sabol	3.miesto	UPJŠ Košice

	Patrik	Ďurčák	3.miesto	Godžu-Ryu Michalovce



kadetky -50kg (14-15)

	Gabriela	Kormaníková	1.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Leontína	Šimová	2.miesto	SADU Kr.Chlmec

	Zuzana	Nedoroščíková	3.miesto	Central Poprad



kadetky +50kg (14-15)

	Tatiana	Pillárová	1.miesto	KK Kretovič Košice

	Kristína	Mariničová	2.miesto	YUGAN Snina

	Katarína	Dudeková	3.miesto	Central Poprad

	Aďa	Duchovná	3.miesto	Torade LM



ml.juniori -65kg (16-17)



ml.juniori +65kg (16-17)



ml.juniorky -53kg (16-17)

	Ema	Paľová	1.miesto	Central Poprad

	Nadja	Moncoľová	2.miesto	Central Poprad



ml.juniorky +53kg (16-17)

	Kamila	Zborovjanová	1.miesto	KK Sabinov



dr.ml.žiaci BRH (9-11)

	Vojtech	Antoš	1.miesto	Iglow SNV B

	Dominik	Olbert	1.miesto	Iglow SNV B

	Dominik	Kešelák	1.miesto	Iglow SNV B

	Samuel	Hrobák	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Kristián	Krivoňák	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Filip	Šenšel	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Adam	Krafčík	2.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Fabián	Juhás	3.miesto	KK Kretovič KE A

	Norbert	Bukovič	3.miesto	KK Kretovič KE A

	Matúš	Libák	3.miesto	KK Kretovič KE A

	Ľubomír	Radoš	3.miesto	KK Kretovič KE B

	Dušan	Tuchyňa	3.miesto	KK Kretovič KE B

	Lucas	Póč	3.miesto	KK Kretovič KE B



dr.ml.žiačky BRH (9-11)

	Lívia	Roháľová	1.miesto	KK Sabinov

	Margaréta	Majkutová	1.miesto	KK Sabinov

	Timea	Rajtíková	1.miesto	KK Sabinov

	Alexandra	Šofráneková	2.miesto	Junior Prešov A

	Amália Anna	Jaššová	2.miesto	Junior Prešov A

	Sabína	Babjarová	2.miesto	Junior Prešov A

	Lucia	Sklenková	3.miesto	Junior Prešov B

	Melánia	Laciová	3.miesto	Junior Prešov B

	Ingrid	Salaganičová	3.miesto	Junior Prešov B



dr.st.žiaci BRH (12-14)

	Šimon	Javorský	1.miesto	Iglow SNV

	Juraj	Černický	1.miesto	Iglow SNV

	Jakub	Černický	1.miesto	Iglow SNV

	Marko	Zborovjan	2.miesto	KK Sabinov

	Michal	Mácha	2.miesto	KK Sabinov

	Juraj	Maják	2.miesto	KK Sabinov

	Tobias	Havrila	3.miesto	Junior Prešov

	Karol	Marinica	3.miesto	Junior Prešov

	Oliver	Leferovič	3.miesto	Junior Prešov

	Martin	Baňas	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Tomáš	Jancura	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa

	Vasyl	Babilia	3.miesto	ŠKM Stará Ľubovňa



dr.st.žiačky BRH (12-14)